PUR sienu sendvičpaneļiEMW-PUR 1000
Siltumizolācijas veids | Putu poliuretāns PUR | ||||||
Siltinātāja blīvums [kg/m3] | 40 ±3 | ||||||
Paneļa biezums [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5 mm) [kg] | 9.90 | 10.70 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | ||
Paneļa garums [m] | 2.0 - 13.5 | ||||||
Moduļa platums [mm] | 1000. Opcija: modulis 1130 | modulis 1050 | ||||||
Ārējā tērauda biezums [mm] | 0.5 | ||||||
Iekšējā tērauda biezums [mm] | 0.5 / 0.4 | ||||||
Ārējais profilējums | L 50, L 25, M 16, R 25, G | ||||||
Iekšējais profilējums | L 50, R 90, G | ||||||
Siltuma caurlaidības koeficients U [W/m2K]
|
0.59 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | ||
Ugunsizturības robeža | - | - | EI20 | EI20 | EI20 | ||
Ugunsreakcijas klase | B-s2, d0 | ||||||
Normalizētais skaņas gaisā izolācijas indekss Rw [dB] | 26 | ||||||
Sertifikāti | EN 14509 | ||||||
Ārējais profilējums. Standarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 μm) | |||||||
Ārējais profilējums. Nestandarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 μm) | |||||||
Ārējais profilējums. Nestandarta RAL toņi (PE pārklājums 25 μm) pēc pasūtījuma | |||||||
Iekšejais profilējums. Standarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 μm) | |||||||
Iekšejais profilējums. Foodsafe pārklājums |