Ugunsizturīgie sienu sendvičpaneļiEMW-Lite Mw 1000 ar minerālvati
Detaļa A | Sendvičpaneļu savienojums | Detaļa B | ||||||||
Siltumizolācijas veids | Minerālvate | |||||||||
Siltinātāja blīvums [kg/m3] | 85 | |||||||||
Paneļa biezums [mm] | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5 mm) [kg] (EMW-Lite Mw 1000) | 16.6 | 18.3 | 20.0 | 20.9 | 21.7 | 23.4 | 25.1 | |||
Garums [m] | 2000 - 10000 |
|||||||||
Moduļa platums [mm] | 1000 / pēc pasūtījuma: 1050 vai 1130 | |||||||||
Ārējā tērauda biezums [mm] | 0.5 / 0.6 | |||||||||
Iekšējā tērauda biezums [mm] | 0.5 / 0.6 | |||||||||
Ārējais profilējums | L 50, L 25, M 16, gluds | |||||||||
Iekšējais profilējums | L 50, R 90, gluds | |||||||||
Siltuma caurlaidības koeficients U [W/m2K] (EMW-Lite Mw 1000) | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | |||
Ugunsizturības robeža (EMW-Lite Mw 1000) | EI30 | EI30 | EI30 | EI30 | EI30 | EI30 | EI30 | |||
Ugunsreakcijas klase | A2-s1, d0 | |||||||||
Skaņas izolācijas indekss Rw (C, Ctr) [dB] | 33 | 31 | 34 | |||||||
Sertifikāti | EN 14509 | |||||||||
Ārējais profilējums. Standarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 μm) |
||||||||||
Ārējais profilējums. Nestandarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 μm) |
||||||||||
Ārējais profilējums. Nestandarta RAL toņi (PE pārklājums 25 μm) pēc pasūtījuma |
||||||||||
Iekšejais profilējums. Standarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 μm) |
||||||||||
Iekšejais profilējums. Food safe pārklājums |