Стеновые PUR сэндвич-панелиEMW-PUR 1000
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
Вид утеплителя | Вспененный полиуретан PUR | ||||
Плотность утеплителя [кг/м3] | 40 ±3 | ||||
Толщина панели [мм] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Вес 1 м2 для толщины обшивки 0.5/0.5 мм [кг] | 9.90 | 10.70 | 11.50 | 12.30 | 13.10 |
Длина панели [м] | 2.0 - 13.5 | ||||
Кроющая ширина панели [мм] | 1000. Опция под заказ: 1130 | 1050 | ||||
Толщина наружного стального профиля [мм] | 0.5 | ||||
Толщина внутреннего стального профиля [мм] | 0.5 / 0.4 | ||||
Форма наружного профиля | L 50, L 25, M 16, R 25, G | ||||
Форма внутреннего профиля | L 50, R 88, G | ||||
Коэффициент теплоотдачи U [Вт/м2K]
|
0.59 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
Предел огнестойкости
|
- | - | EI 20 | EI 20 | EI 20 |
Класс пожаробезопасности | B-s2, d0 | ||||
Индекс звукоизоляции Rw (C, Ctr) [дБ] | 26 (-3; -4) | ||||
Сертификаты | EN 14509 | ||||
Cтандартные цвета RAL наружного профиля (покрытие PE 25 мкм)![]() |
|||||
Неcтандартные цвета RAL наружного профиля (покрытие PE 25 мкм)![]() |
|||||
Неcтандартные цвета RAL наружного профиля (покрытие PE 25 мкм). Под заказ.![]() |
|||||
Стандартные цвета RAL внутреннего профиля (покрытие PE 25 мкм)![]() |
|||||
Цвета внутреннего PVC покрытия FoodSafe![]() |
|
![]() |